Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2011-2012
(ноябрь 2011 — май 2012)
Матчи
Зевс — IBS 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Турнир: Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2011-2012, Высший дивизион, 2 тур
Начало: чт, 17 ноя 2011 в 19:00 (матч завершен).
Судьи: Ушаков, Якуничев, Сапожников.
События
| Минута | Игрок | ||
|---|---|---|---|
| 30' | 1:2 | Разманкин Андрей Зевс | |
| 19' | 0:2 | Аксенов Владислав IBS | |
| 18' | 0:1 | Андрусенко Виктор IBS |
Составы команд
| Зевс | IBS |
|---|---|
| Викторов Дмитрий Гнатюк Дмитрий Заверюха Евгений Корниенко Кирилл Курткириев Александр Разманкин Андрей Ржанов Андрей Смирнов Роман Шевкунов Сергей |
Агельяров Станислав Аксенов Владислав Андрусенко Виктор Белогрудов Владислав Бодров Сергей Воронович Дмитрий Иващенко Павел Крутиков Алексей Сиваков Юрий Спицын Андрей Чистяков Артем |
| Официальные лица: Квасов Виталий (Гл. тренер) Николаев Николай (Нач. ком.) Ржанов Андрей (Тренер) Буторин Дмитрий (Админ.) |
Официальные лица: Степанов Владимир (Президент) Данков Станислав (Тренер) Ильченко Евгений (Админ.) Васильев Дмитрий (Предст.) Руденко Анатолий (Врач) |
История матчей
| дата | турнир | тур | матч | счёт |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2011 | Первенство МРО "Северо-Запад" | 1 тур | IBS — Зевс | 1:2 |
| 27.08.2011 | Кубок СПб-2011 | Полуфиналы | Зевс — IBS | 5:5 пен.0:1 |
| 16.08.2011 | Чемпионат СПб 2011 | 1/4 финала Вторые матчи | Зевс — IBS | 5:6 |
| 15.08.2011 | Чемпионат СПб 2011 | 1/4 финала. Первые матчи | Зевс — IBS | 0:5 |
| 07.07.2011 | Чемпионат СПб 2011 | 2 тур | Зевс — IBS | 0:4 |
| 05.04.2011 | Чемпионат СПб, весна 2011 (Indoor) | 5 тур | IBS — Зевс | 4:4 пен.0:1 |
| 10.02.2011 | Чемпионат СПб 2010 (Indoor) | 1/2 финала | Зевс — IBS | 0:7 |
| 01.09.2010 | Открытая Бич-Cоккер Лига (OBSL 2010) | 1 тур | IBS — Зевс | 4:0 |
| 22.08.2010 | Открытая Бич-Cоккер Лига (OBSL 2010) | за 3 место | Зевс — IBS | 2:9 |
| 31.07.2010 | Открытая Бич-Cоккер Лига (OBSL 2010) | 1/2 финала | IBS — Зевс | 9:0 |




























